Suite à l'AG de la fédération qui a eu lieu le 15 Fev 2015, voici quelques chiffres pour mieux comprendre le tennis en France et en Isère.
Tout d'abord :
Nous sommes 1 085 380 licenciés en France.
Nous sommes 55 852 dans la ligue Dauphiné savoie.
Nous sommes la deuxième ligue la plus importante, après le Lyonnais.
Sur toute la France, le nombre de licencié est en recul de 1,64%.
Dans notre Ligue – 0,8%.
Nombres de licenciés par classement :
Chez les jeunes
40 : 21 577
30/5 : 27 862
30/4 : 16 927
30/3 : 12 564
30/2 : 9 926
30/1 : 7 769
30 : 5 039
15/5 : 3 949
15/4 : 3 143
15/3 : 2 857
15/2 : 2 465
15/1 : 2 055
Chez les adultes
40 : 48 706
30/5 : 40 659
30/4 : 34 386
30/3 : 35 160
30/2 : 34 325
30/1 : 32 736
30 : 23 665
15/5 : 17 642
15/4 : 13 787
15/3 : 11 103
15/2 : 8 342
15/1 : 5 871
Budget de la FFT : 225 860 000 euros.