ABRAMOVICI |
JOHANN | NC |
ARGHERIA | Joseph | 30/4 |
BARBOSA | ALBAN | NC |
BARDIN | Maxime | NC |
BAULE | BRITANY | NC |
BENOIT GUERINDON | Serge | NC |
BENOIT-GUERINDON | Annie | NC |
BICHARD | Christophe | NC |
BICHARD | ROMANE | 30/5 |
BICHARD | Ugo | 30/1 |
BLANCHIN | Jessica | NC |
BOCCACCIO | CHARLOTTE | 30/5 |
BOCCACCIO | Claudine | 30/5 |
BOCCACCIO | Coline | 30/4 |
BOCCACCIO | Laurent | NC |
BOCCACCIO | MARIE-SARAH | NC |
BONFY | LEA | NC |
BORNAREL | BRUNO | 15/5 |
BORNAREL | JULES | NC |
BOURGEY | AXEL | NC |
BOUVET | NATHAN | NC |
BUGNON MURYS | KILLIAN | NC |
BUTIN | Gaelle | NC |
CANEVESE | Jean Claude | NC |
CAPPA | Thibaut | NC |
CHARROUD | Kevin | NC |
CHAUDY | PIERRE | NC |
CHAUDY | SYLVAIN | NC |
CHEVRELLE | CAMILLE | NC |
CLAUDEL | Emile | 40 |
COGNET | LYLIAN | 40 |
COJA | David | 30/1 |
COJA VANDER HAUWATRT | LAURE | NC |
COUBARD | CHRISTOPHE | NC |
CUNY | Kévin | 40 |
CUNY | Michel | NC |
DANGLA | Apolline | 30/4 |
DANGLA | Doriane | 30/5 |
DANGLA | Hervé | 30/1 |
DANGLA | Saida | NC |
DANGLA | Thimothe | 40 |
DE CADIER | Florian | NC |
DEDIEU | Julien | NC |
DEFRANCE | Clara | NC |
DELAY | Benjamin | 30/1 |
DELAY | Damien | 30/2 |
DELAY | Guillaume | 30/1 |
DELAY-BLANCHIN | Chantale | NC |
DESFAYES | Laurent | NC |
DESFAYES | MATHIS | 30/3 |
DESFAYES | Romy | 30/5 |
DUBREUIL | Franck | 30/2 |
DUCHENAUD GINET | OWEN | NC |
DUMAS | FABRICE | 40 |
DUPUY | ALAN | NC |
DUPUY | CEDRIC | NC |
DUPUY | Estelle | 30/4 |
FOREL | Hugo | 40 |
FOURNIER | ANTOINE | NC |
FOURNIER | YANN | NC |
GARCIA | Adrien | 30/4 |
GAUTHIER | Andrée | 30/5 |
GAUTHIER | Guillaume | 30/5 |
GENIN | DONOVAN | 40 |
GIPPET | Daniel | 30/5 |
GIPPET | Isabelle | NC |
GIPPET | Maïté | NC |
GIPPET | Mélissa | 30/3 |
GIRARD | ALEXY | NC |
GORTANA | Lucas | 30/3 |
GRIMA | BENOIS | NC |
GRONDIN | MATHEO | NC |
GRONDIN | MAXIME | NC |
GUE | CHRISTOHPE | NC |
GUILLAUD | JEAN SEBASTIEN | 30/4 |
GUILLET | PIERRE | NC |
GUYOT | Nathan | NC |
HERVET | BAPTISTE | NC |
JOUANNO | JULIEN | NC |
JOUANNO-LIPSON | TOM | NC |
LAIRET | VALENTIN | NC |
LAPIERRE | FRANCK | NC |
LAPIERRE | MARCEAU | NC |
LAVIEVILLE | JEREMY | NC |
LEMEE | Guy | NC |
LEXTRAIT | Christelle | 30/1 |
LEXTRAIT | Jacques | NC |
LIMBACH | Jerome | 30/3 |
LIPSON | Laureen | 30 |
MAIRE | TYSSIA | NC |
MARICHY | Robin | NC |
MATHIEU | Jonathan | 30 |
MATHIEU | Marie Sophie | NC |
MAUGET | Joelle | NC |
MAURY | VINCENT | NC |
MENGUY | Didier | NC |
MENGUY | Erwan | 40 |
MERLIN | ARMAND | NC |
MICLO | Virginie | 30/4 |
MOREL | CHRISTINE | 30/5 |
MORIUS | Stanislas | 15/5 |
MORIUS | Vincent | 30/2 |
MOUTON | GAUTIER | NC |
MOYON | EMMA | NC |
NIVON | Noa | NC |
PAROLA | JOHANN | NC |
PASTEL | Arthur | NC |
PASTEL | Richard | NC |
PEREIRA FERNANDES | QUENTIN | NC |
PERRAUD | Emile | NC |
PETOT | NOA | NC |
PETRINI | Romain | NC |
PICAUT | Corentin | NC |
PIVATO | AGNES | NC |
PRIVAT | Jean Claude | 30/3 |
PRIVAT LAMY | Nadia | 30/3 |
PRUVOT | Jade | NC |
PRUVOT | Maxime | 30/5 |
RAINER | Cléa | 40 |
RAINER | Maelle | 40 |
RENAUD | Samuel | 30 |
REUTER | ILENA | 40 |
RIBOUCHON | Benedicte | 30 |
RIBOUCHON | Elie | 30/5 |
RIBOUCHON | SERGE | NC |
RIVOIRE | LORIS | NC |
ROS | RYAN | NC |
ROSTAING | ELISA | NC |
ROYER | OPHELIE | NC |
SIERRA | CAMILLE | NC |
SIREAU | PAUL | NC |
TRANCHANT | Franck | 30 |
TRANCHANT MALATERRE | LOUNA | NC |
TRICAUD | ROMAIN | NC |
TURIN | FRANCK | NC |
VIGEANT | LILOU | NC |
VILLARD | THEO | NC |
VOLO | FRANCOISE | NC |
VON INS | NICOLAS | NC |
ADRIANA | NC | |
ZANCA | GREGORY | NC |
ZANCA | MATTEO |
NC
|